會員服務|
客服熱線:0527-83091818
| 南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
| 產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
| 香菇草 | — | — | — | — | 0.2元/根 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 原葉節節草 | — | — | — | — | 0.2元/叢 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 燈芯草 | — | — | — | — | 0.1元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 水蔥 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 花葉水蔥 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 金線水蔥 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 垂穗莎草 | — | — | — | — | 0.2元/叢 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 花葉蘆葦 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 旱傘草 | — | — | — | — | 0.18元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 海壽花 | — | — | — | — | 0.5元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 百花海壽花 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 雨久花 | — | — | — | — | 0.4元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 荷花 | — | — | — | — | 1元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 再力花 | — | — | — | — | 0.35元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 西伯利亞鳶尾 | — | — | — | — | 0.8元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 花葉美人蕉 | — | — | — | — | 0.7元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 細葉莎草 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 黑三棱 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 金葉苔草 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 馬藺 | — | — | — | — | 0.25元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 金魚藻 | — | — | — | — | 0.15元/根 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 矮蒲葦 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 水罌粟 | — | — | — | — | 0.8元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 黃花水龍 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 睡蓮 | — | — | — | — | 1.6元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 黑藻 | — | — | — | — | 0.15元/根 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 荇菜 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 芡實 | — | — | — | — | 5元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 聚草 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
| 花葉菖蒲 | — | — | — | — | 0.8元/芽 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部