會員服務|
客服熱線:0527-83091818
| 南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
| 產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
| 玉蘭 | 8 | — | — | — | 330元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 玉蘭 | 9 | — | — | — | 420元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 玉蘭 | 10 | — | — | — | 650元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 200 | — | 180元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
| 櫸樹 | 5 | — | — | — | 50元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 櫸樹 | 6 | — | — | — | 75元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 櫸樹 | 7 | — | — | — | 150元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 櫸樹 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 乾建園林 | 04-21 |
| 龜甲冬青球 | — | — | 80 | — | 50元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發市場 | 04-21 |
| 龜甲冬青球 | — | — | 100 | — | 70元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發市場 | 04-21 |
| 造型紫薇 | — | — | — | — | 500元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發市場 | 04-21 |
| 桔子樹 | — | — | — | 10 | 400元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發市場 | 04-21 |
| 柿樹 | — | — | — | 8 | 300元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 柿樹 | — | — | — | 10 | 350元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 柿樹 | — | — | — | 12 | 400元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 柿樹 | — | — | — | 15 | 600元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 山楂樹 | — | — | — | 10 | 300元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 山楂樹 | — | — | — | 12 | 400元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 杏樹 | — | — | — | 10 | 280元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 棗樹 | — | — | — | 10 | 300元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 石榴 | — | — | — | 5 | 120元/棵 | 山東省兄弟苗木基地 | 04-21 |
| 紫薇 | — | — | — | 3 | 9元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫薇 | — | — | — | 4 | 18元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫薇 | — | — | — | 5 | 40元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫薇 | — | — | — | 6 | 70元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫薇 | — | — | — | 7 | 100元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫薇 | — | — | — | 8 | 200元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫葉李 | — | — | — | 3 | 9元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫葉李 | — | — | — | 4 | 22元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
| 紫葉李 | — | — | — | 5 | 45元/棵 | 蘇北花卉苗木培育基地 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部