會員服務|
客服熱線:0527-83091818
| 南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
| 產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
| 西伯利亞鳶尾 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 金葉苔草 | — | — | — | — | 0.4元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 矮蒲葦 | — | — | — | — | 0.6元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 水嬰栗 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 二月蘭 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 金邊菖蒲 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 水蠟燭 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 火炬花 | — | — | — | — | 1元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 常綠萱草 | — | — | — | — | 1.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 細葉芒 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 花葉芒 | — | — | — | — | 0.6元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 狼尾草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 水菖蒲 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 美女櫻 | — | — | — | — | 0.75元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 叢生福祿考 | — | — | — | — | 0.75元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 05-17 |
| 金邊黃楊毛球 | — | — | 25 | — | 2.8元/棵 | 方興國 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 60 | — | 12元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 80 | — | 16元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 100 | — | 20元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 120 | — | 35元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 150 | — | 80元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 200 | — | 180元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 250 | — | 320元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 300 | — | 650元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 350 | — | 750元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 紅葉石楠球 | — | — | 400 | — | 1000元/棵 | 沭陽縣新河鎮海洋花木苗圃 | 05-17 |
| 榆葉梅 | — | — | — | 6 | 70元/棵 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場 | 05-17 |
| 榆葉梅 | — | — | — | 8 | 200元/棵 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場 | 05-17 |
| 美人梅 | — | — | — | 4 | 18元/棵 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場 | 05-17 |
| 美人梅 | — | — | — | 6 | 70元/棵 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場 | 05-17 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部