會員服務|
客服熱線:0527-83091818
| 南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
| 產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
| 1年烏桕小苗 | — | — | — | 1.8 | 2.6元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 無患子小苗 | 5 | 300 | — | — | 元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 無患子1年苗 | — | 90 | — | 1.2 | 1.1元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年無患子 | — | 90 | — | 0.9 | 0.7元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 2年木荷小苗 | 0.5 | 150 | — | — | 9元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 無患子小苗 | 2 | 2 | — | — | 5.6元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 馬褂木小苗 | — | 100 | — | — | 1.2元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 無患子小苗 | — | 90 | — | 0.9 | 0.7元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年生無患子 | — | 70 | — | 0.6 | 0.6元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 杜英小苗 | — | — | — | 3 | 4.8元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 馬褂木小苗 | — | 100 | — | 1 | 1.2元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 優質紫薇小苗 | — | 100 | — | — | 0.55元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 三角楓小苗 | — | 70 | — | — | 1.2元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 烏桕小苗 | — | 100 | — | 1 | 1.2元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 直銷無患子 | — | 200 | — | 2 | 2.6元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年紫薇小苗 | — | 100 | — | 0.8 | 0.6元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年欒樹小苗 | — | 100 | — | 1.2 | 0.75元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 當年喜樹小苗 | 0.5 | 100 | — | — | 0.9元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 優質無患子 | 0.5 | 80 | — | — | 0.7元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 當年烏桕小苗 | — | 100 | — | 0.8 | 0.9元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 供應木荷小苗 | 0.3 | 50 | 20 | 0.4 | 0.4元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 供應楓香小苗 | 0.5 | 70 | 20 | 0.8 | 0.7元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 無患子小苗 | 0.5 | 80 | — | 0.8 | 0.7元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 供應烏桕小苗 | 0.5 | 100 | 20 | 1 | 1.2元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 供應欒樹小苗 | 0.5 | 80 | 20 | 0.6 | 0.4元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年楓香小苗 | — | 110 | — | 1.1 | 0.9元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年欒樹小苗 | — | 140 | — | 1.4 | 0.8元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 一年烏桕小苗 | — | 130 | — | 1.3 | 1.6元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 無患子小苗 | — | 130 | — | 1.3 | 1.2元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
| 當年馬褂木苗 | — | 120 | — | — | 元/棵 | 華濤園藝場 | 05-17 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部